Frekwencja w powiecie łukowskim do godziny 12:00 wyniosła 20,55% – to wynik nieco niższy niż średnia dla województwa lubelskiego, która według danych Państwowej Komisji Wyborczej wyniosła 21,27%. W całym regionie wydano 331 440 kart do głosowania przy 1 558 124 osobach uprawnionych.
Wydając 15 923 kart, powiat łukowski osiągnął wynik 20,55% frekwencji. Choć to mniej niż średnia wojewódzka, to lepszy rezultat niż w kilkunastu innych powiatach, m.in. chełmskim, parczewskim czy świdnickim.
Najwyższą frekwencję w województwie odnotowano w mieście Lublinie – 24,34%, a najniższą w powiecie chełmskim – 18,82%.
Poniżej pełne dane dla wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu w województwie lubelskim:
| Powiat / Miasto | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Frekwencja (%) |
|---|---|---|---|
| Lublin | 247 259 | 60 179 | 24,34 |
| Janowski | 34 018 | 7 986 | 23,48 |
| Chełm (miasto) | 43 542 | 9 401 | 21,59 |
| Biała Podlaska (miasto) | 40 494 | 8 717 | 21,53 |
| Puławski | 84 996 | 18 244 | 21,46 |
| Kraśnicki | 69 841 | 14 960 | 21,42 |
| Lubelski | 123 455 | 26 343 | 21,34 |
| Łęczyński | 42 346 | 9 000 | 21,25 |
| Hrubieszowski | 45 334 | 9 576 | 21,12 |
| Rycki | 40 927 | 8 564 | 20,93 |
| Bialski | 82 284 | 17 202 | 20,91 |
| Zamość (miasto) | 43 961 | 9 220 | 20,97 |
| Łukowski | 77 482 | 15 923 | 20,55 |
| Lubartowski | 66 108 | 13 550 | 20,50 |
| Tomaszowski | 61 186 | 12 636 | 20,65 |
| Zamojski | 80 380 | 16 203 | 20,16 |
| Biłgorajski | 74 924 | 15 090 | 20,14 |
| Krasnostawski | 47 218 | 9 569 | 20,27 |
| Opolski | 43 762 | 8 732 | 19,95 |
| Radzyński | 43 473 | 8 685 | 19,98 |
| Parczewski | 25 568 | 5 031 | 19,68 |
| Włodawski | 27 958 | 5 476 | 19,59 |
| Świdnicki | 53 583 | 10 232 | 19,10 |
| Chełmski | 58 025 | 10 921 | 18,82 |
Średnia frekwencja w województwie lubelskim do godz. 12:00 wyniosła 21,27%.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze