Prawo i Sprawiedliwość zwycięża w wyborach do Rady Powiatu Łukowskiego w okręgu nr 1 Miejskim
W wyniku niedzielnych wyborów do Rady Powiatu Łukowskiego w okręgu miejskim, zwyciężył Komitet Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 4993 głosy. Na czele tego komitetu stanął starosta Dariusz Szustek, który uzyskał 1999 głosów. Kolejno uplasowali się Urszula Chruściel z wynikiem 977 głosów oraz Przemysław Suchodolski, który zdobył 830 głosów. Dotychczasowy członek zarządu powiatu, Władysław Karaś, otrzymał 317 głosów.
Na drugim miejscu w okręgu miejskim znalazł się Komitet "Razem Ponad Podziałami". Lider listy, Henryk Lipiec, zdobył najwięcej głosów - 954, podczas gdy Agata Zabielska uzyskała poparcie 508 wyborców. Przymierze dla Ziemi Łukowskiej zyskało 2439 głosów, z czego najlepszy wynik osiągnął Karol Ciołek z 885 głosami, a drugie miejsce zajął Jan Sobiech z wynikiem 495 głosów.
Te wyniki potwierdzają dominację Prawa i Sprawiedliwości w okręgu miejskim, ale także pokazują różnorodność preferencji wyborczych wśród mieszkańców. Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości może oznaczać istotne zmiany w polityce powiatowej, jednak ostateczne konsekwencje wyników wyborów pozostają jeszcze do ustalenia w przyszłości.
Wyniku Glosowanie. OK.1:
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZUSTEK Dariusz Jan | Łuków | 59 | 1 999 | 16,43% | |
| 2 | KARAŚ Władysław Marcin | Łuków | 65 | 317 | 2,61% | |
| 3 | CHRUŚCIEL Urszula Wiesława | Łuków | 63 | 977 | 8,03% | |
| 4 | SUCHODOLSKI Przemysław | Łuków | 47 | 830 | 6,82% | |
| 5 | OKSIUTOWICZ Danuta Anna | Łuków | 57 | 261 | 2,15% | |
| 6 | KŁOSIŃSKA Ewa Teresa | Łuków | 61 | 102 | 0,84% | |
| 7 | PAWLIK Agnieszka Teresa | Ryżki | 52 | 119 | 0,98% | |
| 8 | ŻURAWSKI Marek Andrzej | Łuków | 58 | 388 | 3,19% | |
| Razem | 4 993 | 41,04% |
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZERNECKI Marek Józef | Łuków | 69 | 293 | 2,41% | |
| 2 | SYCH Tomasz Paweł | Łuków | 38 | 408 | 3,35% | |
| 3 | KAMIŃSKI Jerzy Longin | Łuków | 69 | 73 | 0,60% | |
| 4 | PSZCZÓŁKOWSKA Aneta | Łuków | 47 | 106 | 0,87% | |
| 5 | PAŁUCKI Henryk Sławomir | Łuków | 59 | 37 | 0,30% | |
| 6 | ASSENOV Sibel Halina | Ławki | 26 | 55 | 0,45% | |
| 7 | LIPKA Jerzy Jakub | Łuków | 61 | 46 | 0,38% | |
| 8 | POSIADAŁA Maria | Łuków | 66 | 118 | 0,97% | |
| Razem | 1 136 | 9,34% |
Lista numer 11 - KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIOŁEK Karol | Łuków | 61 | 885 | 7,27% | |
| 2 | SOBIECH Jan | Łuków | 66 | 495 | 4,07% | |
| 3 | PUCH Stanisław Leon | Łuków | 67 | 77 | 0,63% | |
| 4 | KOWAL Danuta | Łuków | 63 | 154 | 1,27% | |
| 5 | KAPITANIUK Joanna | Łuków | 58 | 233 | 1,92% | |
| 6 | LISICKA Renata Anna | Łuków | 54 | 69 | 0,57% | |
| 7 | MADOŃ Tomasz | Łuków | 53 | 201 | 1,65% | |
| 8 | ZEMŁO Zbigniew | Łuków | 69 | 325 | 2,67% | |
| Razem | 2 439 | 20,05% |
Lista numer 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRECKI Mirosław Jan | Łuków | 56 | 215 | 1,77% | |
| 2 | OSTROWSKI Robert Mariusz | Łuków | 51 | 75 | 0,62% | |
| 3 | RYBKOWSKA Wioletta | Okrzeja | 46 | 40 | 0,33% | |
| 4 | ROBERT Julia Anna | Sarnów | 20 | 52 | 0,43% | |
| Razem | 382 | 3,14% |
Lista numer 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA JEST JEDNA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROCHOWSKA-LAZUREK Wioleta | Łuków | 39 | 86 | 0,71% | |
| 2 | KĘDZIORA Piotr Tomasz | Turze Rogi | 51 | 20 | 0,16% | |
| 3 | OSIŃSKA Grażyna Teresa | Kosuty | 50 | 15 | 0,12% | |
| 4 | OSIŃSKI Paweł | Kosuty | 24 | 20 | 0,16% | |
| Razem | 141 | 1,16% |
Lista numer 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPIEC Henryk Marek | Łuków | 63 | 954 | 7,84% | |
| 2 | MATEŃKO Marcin | Łuków | 48 | 324 | 2,66% | |
| 3 | ZABIELSKA Agata | Łuków | 50 | 508 | 4,18% | |
| 4 | SIUREK Waldemar Józef | Łuków | 64 | 199 | 1,64% | |
| 5 | ZAKRZEWSKA Dorota | Łuków | 44 | 388 | 3,19% | |
| 6 | KWIATKOWSKA Anna Lidia | Łuków | 66 | 121 | 0,99% | |
| 7 | SACHARCZUK Kacper Janusz | Łuków | 36 | 180 | 1,48% | |
| 8 | CHUDEK Mariusz Kazimierz | Łuków | 59 | 401 | 3,30% | |
| Razem | 3 075 | 25,28% |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze