Krzysztof Głuchowski, były poseł PiS, wraca do samorządu po wygranych wyborach do Rady Powiatu
Krzysztof Głuchowski, znany z wcześniejszej działalności politycznej jako poseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, teraz skupia swoje umiejętności na poziomie lokalnym, wygrywając wybory do Rady Powiatu w okręgu nr 2, obejmującym gminę Łuków i Trzebieszów.
W ostatnich wyborach do rady powiatu, lista Prawa i Sprawiedliwości zyskała poparcie 5 093 wyborców, co dało im znaczącą przewagę nad konkurencją. Spośród kandydatów tej listy, Krzysztof Głuchowski zdobył 1 615 głosów, co zapewniło mu zwycięstwo w tym okręgu. Na drugim miejscu znalazł się Wojciech Szczygieł, brat radnego Ryszarda Szczygła, który zebrał 1159 głosów.
Interesujący jest fakt, że na "Trzecią Drogę" oddano 1557 głosów, z których największe wsparcie uzyskał były wójt gminy Trzebieszów, Krzysztof Woliński, zdobywając 450 głosów. Drugie miejsce zajął Paweł Sosnowski, który zgromadził 285 głosów.
Nie bez znaczenia pozostały również inne partie. Przymierze do Ziemi Łukowskiej zebrało 1531 głosów, a wygrany wicestarosta Janusz Kozioł otrzymał 582 głosy. Razem ponad Podziałami zgromadziło 1548 głosów.
Jednym z ciekawszych aspektów wyników wyborów jest osiągnięcie najwyższego wsparcia na liście przez Lucjana Szekalisa, który uzyskał 322 głosy.
| Wyniki w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Rady Powiatu Łukowskiego |
|---|
| Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Powiatu Łukowskiego |
| Zasięg: Gminy Łuków, Trzebieszów |
| Liczba mandatów: 6 |
|---|
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GŁUCHOWSKI Krzysztof | Aleksandrów | 67 | 1 615 | 15,04% | |
| 2 | KRZYSZCZAK Jacek | Trzebieszów Drugi | 45 | 758 | 7,06% | |
| 3 | SZCZYGIEŁ Wojciech | Krynka | 60 | 1 159 | 10,79% | |
| 4 | CELIŃSKA-JAKUBOWICZ Mariola Janina | Dębowica | 50 | 553 | 5,15% | |
| 5 | DYNEK Elżbieta Krystyna | Żdżary | 68 | 252 | 2,35% | |
| 6 | ŚWIDERSKA Aleksandra Stefania | Świdry | 42 | 139 | 1,29% | |
| 7 | MOŚCICKI Bogdan | Karwacz | 36 | 183 | 1,70% | |
| 8 | GŁUCHOWSKI Józef Franciszek | Jakusze | 58 | 434 | 4,04% | |
| Razem | 5 093 | 47,43% |
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLIŃSKI Krzysztof Leszek | Trzebieszów Pierwszy | 59 | 450 | 4,19% | |
| 2 | SOSNOWSKI Paweł | Jeziory | 42 | 285 | 2,65% | |
| 3 | KRZĘCIO Dariusz Maksymilian | Dębowica | 29 | 167 | 1,56% | |
| 4 | SMARŻEWSKA Edyta | Szaniawy Matysy | 41 | 162 | 1,51% | |
| 5 | STĘPNIEWSKA Ewa | Sięciaszka I | 46 | 155 | 1,44% | |
| 6 | STRZAKŁOWIEC Daniel | Krynka | 48 | 38 | 0,35% | |
| 7 | KRASNODĘBSKI Jarosław | Zalesie | 48 | 44 | 0,41% | |
| 8 | KACZOR Ewa Iwona | Świdry | 66 | 256 | 2,38% | |
| Razem | 1 557 | 14,50% |
Lista numer 11 - KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZIOŁ Janusz Tadeusz | Gręzówka | 69 | 582 | 5,42% | |
| 2 | KAZANA Krzysztof | Łuków | 54 | 186 | 1,73% | |
| 3 | KUROWSKI Łukasz | Podgaj | 39 | 95 | 0,88% | |
| 4 | WYSOKIŃSKI Ryszard | Szaniawy Poniaty | 57 | 162 | 1,51% | |
| 5 | BILSKA Agnieszka Ewa | Krynka | 53 | 47 | 0,44% | |
| 6 | ZABIELSKA Katarzyna Jadwiga | Łazy | 50 | 98 | 0,91% | |
| 7 | WYSOKIŃSKA Małgorzata Barbara | Czerśl | 57 | 192 | 1,79% | |
| 8 | MOŚCICKA Anna | Trzebieszów | 58 | 169 | 1,57% | |
| Razem | 1 531 | 14,26% |
Lista numer 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTROWSKI Adrian | Gołaszyn | 25 | 279 | 2,60% | |
| 2 | JAWOSZEK Magdalena | Turzystwo | 23 | 44 | 0,41% | |
| 3 | BOGACZ Łucja | Okrzeja | 20 | 17 | 0,16% | |
| 4 | STANIO Dorota | Okrzeja | 50 | 17 | 0,16% | |
| 5 | OSTROWSKI Konrad | Gołaszyn | 20 | 43 | 0,40% | |
| Razem | 400 | 3,72% |
Lista numer 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA JEST JEDNA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRZOZOWSKI Tadeusz Henryk | Trzebieszów | 66 | 251 | 2,34% | |
| 2 | TURSKI Tomasz | Turze Rogi | 41 | 316 | 2,94% | |
| 3 | ZDANOWSKA Katarzyna Małgorzata | Wólka Konopna | 34 | 31 | 0,29% | |
| 4 | MITURA Monika | Szaniawy Matysy | 43 | 12 | 0,11% | |
| Razem | 610 | 5,68% |
Lista numer 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZCZYGIEŁ Katarzyna | Gręzówka | 42 | 268 | 2,50% | |
| 2 | ZGORZAŁEK Sylwia Anna | Kownatki | 40 | 97 | 0,90% | |
| 3 | FORNAL Renata | Żdżary | 36 | 194 | 1,81% | |
| 4 | SOĆKO Andrzej Sławomir | Zalesie | 60 | 67 | 0,62% | |
| 5 | ROLA Anna Agnieszka | Gołaszyn | 51 | 276 | 2,57% | |
| 6 | BERNAT Marcin | Trzebieszów Pierwszy | 36 | 183 | 1,70% | |
| 7 | RADOMYSKA Marzena | Role | 40 | 141 | 1,31% | |
| 8 | SZEKALIS Lucjan Piotr | Leszczanka | 58 | 322 | 3,00% | |
| Razem | 1 548 | 14,41% |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Od kiedy to Wojtek Szczygieł jest bratem Ryśka ja się pytam? ????????????
Od kiedy to Wojtek Szczygieł jest bratem Ryśka ja się pytam? ????????????