Znamy wyniki wyborów do rady powiatu w okręgu IV obejmującym miasto i gminę Stoczek, gminy Wola Mysłowska oraz Stanin. .
Po emocjonującej rywalizacji, triumfatorem okazał się komitet Prawo i Sprawiedliwość, zbierając imponujące poparcie 4888 głosów.
Wyniki w okręgu IV przyniosły także zasłużone wyróżnienia dla poszczególnych kandydatów. Sławomir Rzymowski, kandydat listy PiS, cieszył się największym poparciem, zgarniając imponujące 1683 głosy. Natomiast Andrzej Wisiński, również z ramienia PiS, zdobył 1377 głosów, umocniwszy pozycję swojego komitetu w wynikach wyborczych.
Nie brakowało również pozytywnych zaskoczeń, gdyż 2044 wyborców postanowiło zagłosować ponad podziałami partyjnymi. Wśród nich najlepszy wynik osiągnął Longin Kajka, który zebrał 1170 głosów, stanowiąc wyraz wsparcia dla lokalnych inicjatyw i programów ponadpartyjnych.
Ponadto, Przymierze dla Ziemi Łukowskiej zdobyło poparcie 1636 osób, co przekłada się na istotny udział w życiu politycznym regionu. Tutaj najlepszy wynik zanotowała Ilona Ochmańska, zdobywając 463 głosy i zapewniając sobie silną pozycję w radzie.
Nie można zapomnieć także o liście Trzeciej Drogi, która zdobyła poparcie 2150 osób. Najlepszy wynik na tej liście uzyskał Tomasz Kruk, sekretarz gminy Stoczek Łukowski, który zgromadził 617 głosów. Drugie miejsce przypadło Wojciechowi Świętochowskiemu, który zebrał 469 głosów, co jest istotnym osiągnięciem dla tej listy.
Oto wyniki wyborów do Rady Powiatu Łukowskiego w okręgu wyborczym nr 4:
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISIŃSKI Andrzej Kazimierz | Stoczek Łukowski | 72 | 1 377 | 12,22% | |
| 2 | RZYMOWSKI Sławomir Łukasz | Łuków | 37 | 1 683 | 14,93% | |
| 3 | SOĆKO Ewa | Stoczek Łukowski | 47 | 791 | 7,02% | |
| 4 | GŁODEK Justyna | Stara Huta | 35 | 326 | 2,89% | |
| 5 | KRÓL Janusz Stanisław | Jedlanka | 62 | 172 | 1,53% | |
| 6 | MATEŃKO Zofia | Aleksandrów | 67 | 276 | 2,45% | |
| 7 | SZEWCZYK Tatiana | Wandów | 31 | 263 | 2,33% | |
| Razem | 4 888 | 43,37% |
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚWIĘTOCHOWSKI Wojciech | Lipniak | 38 | 469 | 4,16% | |
| 2 | KRUK Tomasz | Toczyska | 61 | 617 | 5,47% | |
| 3 | KOCIELNIK Grzegorz | Wola Mysłowska | 48 | 335 | 2,97% | |
| 4 | BRODZIK Iwona | Jamielnik Kolonia | 48 | 401 | 3,56% | |
| 5 | ROMBEL-LASOTA Mariola | Wólka Różańska | 45 | 22 | 0,20% | |
| 6 | MICHALAK Piotr | Stara Wróblina | 55 | 306 | 2,72% | |
| Razem | 2 150 | 19,08% |
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKA Władysław Robert | Łuków | 68 | 376 | 3,34% | |
| 2 | GOŁAWSKI Piotr | Stanin | 40 | 173 | 1,54% | |
| 3 | OSKROBA Przemysław | Tuchowicz | 56 | 176 | 1,56% | |
| 4 | OCHMAŃSKA Ilona | Dwornia | 32 | 468 | 4,15% | |
| 5 | BUDZIAK Ilona | Jedlanka | 28 | 135 | 1,20% | |
| 6 | CELEJ Agnieszka Janina | Wólka Ciechomska | 49 | 133 | 1,18% | |
| 7 | PISKORZ Artur Tomasz | Stoczek Łukowski | 54 | 175 | 1,55% | |
| Razem | 1 636 | 14,52% |
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANIO Krystian | Okrzeja | 29 | 155 | 1,38% | |
| 2 | PAWŁOWSKA Paulina Aneta | Wnętrzne | 27 | 55 | 0,49% | |
| 3 | OCHALSKI Sebastian Mateusz | Okrzeja | 29 | 25 | 0,22% | |
| 4 | JAWOSZEK Aneta Katarzyna | Turzystwo | 46 | 25 | 0,22% | |
| Razem | 260 | 2,31% |
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIOŁEK Robert | Anonin | 39 | 239 | 2,12% | |
| 2 | SOBCZAK Łucja | Jeleniec | 20 | 12 | 0,11% | |
| 3 | OSIŃSKI Piotr Wojciech | Kosuty | 49 | 15 | 0,13% | |
| 4 | JANCZUK Julia | Nowy Świat | 20 | 6 | 0,05% | |
| 5 | ANTOLIK Barbara Anna | Jarczew | 56 | 20 | 0,18% | |
| Razem | 292 | 2,59% |
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAJKA Longin Paweł | Zabiele | 57 | 1 170 | 10,38% | |
| 2 | BIENIEK Adam | Stary Jamielnik | 68 | 86 | 0,76% | |
| 3 | ODWAŻNA Julita | Stoczek Łukowski | 32 | 82 | 0,73% | |
| 4 | SZCZYGIEŁ Magdalena | Powały | 32 | 73 | 0,65% | |
| 5 | ROSA Bożena Agnieszka | Kierzków | 49 | 74 | 0,66% | |
| 6 | NIEBRZEGOWSKA Ewa | Wesołówka | 59 | 559 | 4,96% | |
| Razem | 2 044 | 18,14% |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze